Products

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 Creedmoor |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 18" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Carbon Sagebrush |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6.2 lbs |
Extras | 20MOA Rail |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 Creedmoor |
Action | Defiance AnTi |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Barrel Length | 24" |
Barrel Fluting | None |
Bottom Metal | APR BDL |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Trigger | TriggerTech Special |
Bolt Fluting | Spiral |
Stock | AG Alpine Hunter Carbon Fiber - Mcmillian Style Rhino Camo |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6.5 lbs |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 Creedmoor |
Action | Defiance AnTi |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Barrel Length | 20" |
Barrel Fluting | None |
Bottom Metal | APR BDL |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Trigger | TriggerTech Special |
Bolt Fluting | Spiral |
Stock | AG Alpine Hunter Carbon Fiber - Kuiu Verde |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6.5 lbs |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 Creedmoor |
Action | Defiance AnTi-X |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Barrel Length | 16.5" |
Barrel Fluting | None |
Bottom Metal | Hawkins M5 |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Trigger | TriggerTech Special |
Bolt Fluting | Spiral |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Carbon Sage Brush |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6.5 lbs |
$ 4,480.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 PRC |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Knurled Protector |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 24" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - APR Urban GAP Sponge |
Cerakote | Stone Gray |
Weight | 6.6 lbs |
Extras | 20MOA Rail |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 PRC |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 24" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Carbon Sage Brush |
Cerakote | Stone Gray Cerakote |
Weight | 6.7 lbs |
Extras | 20MOA Rail |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 6.5 PRC |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-8 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Protector |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 24" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Carbon Desert Night |
Cerakote | Patriot Brown |
Weight | 6.7 lbs |
Extras | 20MOA Rail |
$ 3,695.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 7mm Rem Mag |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-8.4 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Radial |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 22" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Canyon Rogue |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6.6 lbs |
Extras | 20MOA Rail |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 7mm Rem Mag |
Action | Defiance AnTi |
Barrel | Proof Sendero 1-8.4 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Gill |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 24" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Erosion Rogue |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6 Lbs 14 Oz |
Extras | 20 MOA Rail |
$ 4,445.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 300 Win Mag |
Action | DEFIANCE ANTI |
Barrel | Proof Sendero 1-10 Twist |
Threading | 5/8X24 w/ Blended Gill |
Barrel Fluting | NONE |
Barrel Length | 24" |
Bottom Metal | APR BDL |
Trigger | TriggerTech SPECIAL |
Bolt Fluting | Spiral |
Bolt Knob | Factory |
Stock | AG Composites Alpine Hunter - Erosion Rogue |
Cerakote | Graphite Black |
Weight | 6 Lbs 13 Oz |
Extras | 20MOA Rail |
$ 4,445.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 22 Creedmoor .080 FB |
Action | Defiance anTi w/ 20 moa rail |
Barrel | Proof Sendero Light 1-8 Twist |
Barrel Length | 18" |
Barrel Fluting | None |
Bottom Metal | APR BDL |
Threading | 5/8x24 w/ Blended Thread Protector |
Trigger | Trigger Tech Special |
Bolt Fluting | Spiral |
Stock |
Ag Composites Alpine Hunter- APR Carbon Urban GAP Sponge |
Cerakote | Dark Tungsten |
Weight | 5.8lbs |
$ 0.00
Sold Out

Rifle Specs *
Caliber | 264 Winchester Mag |
Action | Defiance anTi w/ 20 moa rail |
Barrel | Proof Research Sendero 1-7.5 Twist |
Barrel Length | 26" |
Barrel Fluting | None |
Bottom Metal | APR BDL / Wyatts |
Threading | 5/8x24 w/ APR Radial |
Trigger | Trigger Tech Special |
Bolt Fluting | Spiral |
Stock |
AG Composites Alpine Hunter Paint- Mossy Rock |
Cerakote | Cobalt |
Weight | 7.0 lbs |
$ 3,905.00
Sold Out